شرح
پودر پایه سیمانی مقاوم در برابر فشار هیدرواستاتیک مناسب برای انسداد نشت های پرفشار ، پس ا مخلوط شدن با آب خمیر قدرتمندی به دست می آید که با ایجاد یک لایه برروی سطح بتن باعث مسدود شدن آب جاری میگردد.
مشخصات فنی:
استاندارد | مقدار | نوع تست |
– | پودر خاکستری رنگ | حالت فیزیکی |
1.7 kg/m3 | چگالی | |
– | 1 دقیقه پس از مخلوط کردن با آب | زمان خشک شدن اولیه |
– | 15 دقیقه پس از مخلوط کردن با آب | زمان گیرش نهایی |
1 روز پس از اعمال | زمان رسیدن به بیشترین استحکام | |
ASTM C 109 | 1 MPa | استحکام اولیه پس از 1 ساعت |
ASTM C 109 | 4 MPa | استحکام نهایی |
– | ندارد | یون کلر |
– | 10 < | PH |
4℃< | دمای مناسب اجرا | |
غیر قابل نفوذ | مقاومت به نفوذ آب | |
مقاوم | مقاومت به سولفاید | |
مقاوم | مقاومت به اسید |
اطلاعات تکمیلی
دستور العمل: | گام اول گام سوم |
---|
هیچ مورد علاقه ای وجود ندارد